교습비
교육청 등록 교습비 전체 공개
대상 · 교습비
초등부터 고등까지,
교습비를 투명하게 공개합니다
교육청에 등록한 교습비등 게시표(2026년 6월 12일 현재) 3쪽 전체를 그대로 공개합니다. 과목명은 게시표 원문 표기이며, 정원은 반당 40명입니다.
1쪽 · 초등수학18개 과목
| 교습과목 | 총교습시간 | 정원 | 교습비 | 징수 |
|---|---|---|---|---|
| 초등수학1 | 1630분/월 | 40 | 290,000원 | 월 |
| 초등수학2 | 1740분/월 | 40 | 310,000원 | 월 |
| 초등수학3 | 1900분/월 | 40 | 340,000원 | 월 |
| 초등수학4 | 815분/월 | 40 | 145,000원 | 월 |
| 초등수학5 | 870분/월 | 40 | 155,000원 | 월 |
| 초등수학6 | 950분/월 | 40 | 170,000원 | 월 |
| 초등수학17 | 1420분/월 | 40 | 253,750원 | 월 |
| 초등수학19 | 1830분/월 | 40 | 326,250원 | 월 |
| 초등수학27 | 1520분/월 | 40 | 271,250원 | 월 |
| 초등수학29 | 1950분/월 | 40 | 348,750원 | 월 |
| 초등수학37 | 1665분/월 | 40 | 297,500원 | 월 |
| 초등수학39 | 2140분/월 | 40 | 382,500원 | 월 |
| 초등수학43 | 610분/월 | 40 | 108,750원 | 월 |
| 초등수학45 | 1015분/월 | 40 | 181,250원 | 월 |
| 초등수학53 | 655분/월 | 40 | 116,250원 | 월 |
| 초등수학55 | 1085분/월 | 40 | 193,750원 | 월 |
| 초등수학63 | 715분/월 | 40 | 127,500원 | 월 |
| 초등수학65 | 1190분/월 | 40 | 212,500원 | 월 |
2쪽 · 중등수학 · 특강22개 과목
| 교습과목 | 총교습시간 | 정원 | 교습비 | 징수 |
|---|---|---|---|---|
| 중등수학1 | 1630분/월 | 40 | 340,000원 | 월 |
| 중등수학2 | 1780분/월 | 40 | 370,000원 | 월 |
| 중등수학3 | 815분/월 | 40 | 170,000원 | 월 |
| 중등수학4 | 890분/월 | 40 | 185,000원 | 월 |
| 중등수학17 | 1430분/월 | 40 | 297,500원 | 월 |
| 중등수학19 | 1835분/월 | 40 | 382,500원 | 월 |
| 중등수학27 | 1550분/월 | 40 | 323,750원 | 월 |
| 중등수학29 | 2000분/월 | 40 | 416,250원 | 월 |
| 중등수학33 | 615분/월 | 40 | 127,500원 | 월 |
| 중등수학35 | 1020분/월 | 40 | 212,500원 | 월 |
| 중등수학43 | 665분/월 | 40 | 138,750원 | 월 |
| 중등수학45 | 1110분/월 | 40 | 231,250원 | 월 |
| 초등특강1 | 3960분/8주 | 40 | 690,000원 | 8주 |
| 중등특강1 | 3960분/8주 | 40 | 810,000원 | 8주 |
| 중등특강2 | 4680분/8주 | 40 | 970,000원 | 8주 |
| 고등특강1 | 3960분/8주 | 40 | 950,000원 | 8주 |
| 고등특강2 | 4680분/8주 | 40 | 1,130,000원 | 8주 |
| 초등특강17 | 3060분/월 | 40 | 540,000원 | 월 |
| 중등특강17 | 3060분/월 | 40 | 630,000원 | 월 |
| 중등특강14 | 2520분/월 | 40 | 520,000원 | 월 |
| 고등특강14 | 2520분/월 | 40 | 620,000원 | 월 |
| 고등특강10 | 1800분/월 | 40 | 440,000원 | 월 |
3쪽 · 고등수학27개 과목
| 교습과목 | 총교습시간 | 정원 | 교습비 | 징수 |
|---|---|---|---|---|
| 고등수학1 | 1580분/월 | 40 | 390,000원 | 월 |
| 고등수학2 | 790분/월 | 40 | 195,000원 | 월 |
| 고등수학3 | 1710분/월 | 40 | 420,000원 | 월 |
| 고등수학4 | 855분/월 | 40 | 210,000원 | 월 |
| 고등수학5 | 1990분/월 | 40 | 490,000원 | 월 |
| 고등수학6 | 2150분/월 | 40 | 530,000원 | 월 |
| 고등수학7 | 1075분/월 | 40 | 265,000원 | 월 |
| 고등수학8 | 995분/월 | 40 | 245,000원 | 월 |
| 고등수학17 | 1385분/월 | 40 | 341,250원 | 월 |
| 고등수학19 | 1780분/월 | 40 | 438,750원 | 월 |
| 고등수학23 | 595분/월 | 40 | 146,250원 | 월 |
| 고등수학25 | 990분/월 | 40 | 243,750원 | 월 |
| 고등수학37 | 1490분/월 | 40 | 367,500원 | 월 |
| 고등수학39 | 1920분/월 | 40 | 472,500원 | 월 |
| 고등수학43 | 640분/월 | 40 | 157,500원 | 월 |
| 고등수학45 | 1065분/월 | 40 | 262,500원 | 월 |
| 고등수학57 | 1740분/월 | 40 | 428,750원 | 월 |
| 고등수학59 | 2235분/월 | 40 | 551,250원 | 월 |
| 고등수학67 | 1880분/월 | 40 | 463,750원 | 월 |
| 고등수학69 | 2420분/월 | 40 | 596,250원 | 월 |
| 고등수학73 | 810분/월 | 40 | 198,750원 | 월 |
| 고등수학75 | 1345분/월 | 40 | 331,250원 | 월 |
| 고등수학83 | 750분/월 | 40 | 183,750원 | 월 |
| 고등수학85 | 1240분/월 | 40 | 306,250원 | 월 |
| 고등수학9 | 1020분/월 | 40 | 250,000원 | 월 |
| 고등수학93 | 765분/월 | 40 | 187,500원 | 월 |
| 고등수학95 | 1275분/월 | 40 | 312,500원 | 월 |
기타 경비(차량비·모의고사비·재료비·피복비·급식비·기숙사비) 없음 · 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따른 게시 · 설립·운영자 오승제, 오성숙 · 학원 등록번호 제7020호